Wasserpreise
Wasserpreise ab 01.05.2019
1. Arbeitspreis (Mengenpreis) | Netto € | Brutto € | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trinkwasser pro m³ | 2,35 | 2,51 | ||||||||||||
Schmutzwasser pro m³ | 0,81 | 0,81 | ||||||||||||
Niederschlagswasser pro m² versiegelter Fläche | 0,23 | 0,23 | ||||||||||||
2. Grund- und Verrechnungspreise für einen Wasserzähler mit einer Nenngröße |
Netto €/Jahr |
Brutto €/Jahr |
||||||||||||
unter 3,0 Qn** | 60,00 | 64,20 | ||||||||||||
zwischen 3,0 Qn und 7,5 Qn | 78,00 | 83,46 | ||||||||||||
zwischen 7,5 Qn und 18,0 Qn als Einzelzähler | 360,00 | 385,20 | ||||||||||||
zwischen 3,0 Qn und 18,0 Qn als Verbundzähler | 900,00 | 963,00 | ||||||||||||
über 18,0 Qn als Verbundzähler | 1140,00 |
1219,80 |
||||||||||||
3. Allgemeine Bestimmungen |
||||||||||||||
4. Änderung der allgemeinen Tarife 1. Änderungen dieser Allgemeinen Tarife werden gemäß Ihrer öffentlichen Bekanntgabe wirksam. 2. Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die Tarifpreise, so wird der Wasserverbrauch zeitanteilig abgerechnet; bei der Aufteilung des Wasserverbrauchs werden jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen auf der Grundlage von Erfahrungswerten berücksichtigt. Entsprechendes gilt bei Änderung des Umsatzsteuersatzes. |