Trinkwasseranalyse
Aktuelle Trinkwasseranalyse für Gundelfingen und Wildtal
Auszug aus der Wasseranalyse für das Trinkwasser der Gemeinde Gundelfingen mit Ortsteil Wildtal (Befund vom 12.02.2019). Die Wasseruntersuchung wurde durch ein staatlich geprüftes und zugelassenes Labor durchgeführt. Das Trinkwasser wird nicht gechlort.
Mischungsverhältnis zum Zeitpunkt der Probenahme: badenova Wasser 80% / Quellwasser Gundelfingen 20%.
Parameter | Ergebnis | Einheit | Grenzwert |
---|---|---|---|
Farbe, SAK-436 | farblos | 1/m | |
Trübung, TE/F | klar | TE/F | 1.0 |
Geruchsschwellenwert | ohne | - | |
Entnahmetemperatur | 9,6 | Grad C | - |
pH-Wert (...°C) | 7,58 | - | 6,5-9,5 |
El. Leitfähigkeit (20°C) | 442 | uS/cm | 2790 |
Säurekap.b.pH 4,3 (...°C) | 3,13 | mmo1/L | |
Basekap.b.pH 8,2 (...°C) | 0,12 | mmo1/L | |
Calcitlösekapazität | 2,0 | mg/L | 5 |
Calcitabscheidekapazität | n.n | mg/L | |
Gesamthärte |
11,0 (Härtebereich 2) |
Grad dH | |
Ammonium | <0,02 | mg/L | 0.5/30 |
Calcium | 68,3 | mg/L | 400 |
Magnesium | 6,6 | mg/L | 50 |
Eisen | <0,005 | mg/L | 0.2 |
Kalium | 1,4 | mg/L | 12 |
Mangan | <0,005 | mg/L | 0,05 |
Natrium | 8,5 | mg/L | 200 |
Chlorid | 18,3 | mg/L | 250 |
Nitrat | 22,3 | mg/L | 50 |
Nitrit | <0,02 | mg/L | 0.5 |
Sulfat |
26,6 |
mg/L | 250 |
Das Wasser ist chemisch- und bakteriologisch-hygienisch nicht zu beanstanden. Es erfüllt alle Anforderungen der Trinkwasserverordnung vom 01.02.2007. Es handelt sich um ein gutes Trinkwasser.