11 Jahre Gundelfinger Umweltstrom
- eine Erfolgsgeschichte, an der wir hart weiterarbeiten!

Mehr Infos zu den Preisen hier...
24h-Bereitschaft
Strom, Erdgas, Wasser
Bitte wählen Sie...
0800 - 2 767 767 (kostenlos)
Bitte geben Sie ...
- ihren Namen
- die betroffene Adresse
- die Störung
- ihre Telefonnummer an.
Obermattenbad
Telefon 0761 58 42 21
Di. - Fr.: 14.00 - 18.00 Uhr
Sa. - So.: 10.00 - 17.00 Uhr
Wasserpreise
Wasserpreise ab 01.01.2012
| 1. Arbeitspreis (Mengenpreis) | Netto € | Brutto € |
|---|---|---|
| Trinkwasser pro m³ | 2,10 | 2,25 |
| Schmutzwasser pro m³ | 0,74 | 0,74 |
| Niederschlagswasser pro m² versiegelter Fläche | 0,19 | 0,19 |
| 2. Verrechnungspreis( Grundpreis) für einen Wasserzähler mit einer Nenngröße | Netto €/Jahr | Brutto €/Jahr |
| unter 3,0 Qn** | 31,20 | 33,38 |
| zwischen 3,0 Qn und 7,5 Qn | 36,00 | 38,52 |
| zwischen 7,5 Qn und 18,0 Qn als Einzelzähler | 192,00 | 205,44 |
| zwischen 7,5 Qn und 18,0 Qn als Verbundzähler | 492,00 | 526,44 |
| über 18,0 Qn | 624,00 | 667,68 |
| 3. Verrechnungspreis( Grundpreis) für einen Wasserzähler mit einer Nenngröße | Netto €/Jahr | Brutto €/Jahr |
|---|---|---|
| unter 3,0 Qn** | 15,60 | 16,69 |
| zwischen 3,0 Qn und 7,5 Qn | 16,80 | 17,98 |
| zwischen 7,5 Qn und 18,0 Qn als Einzelzähler | 96,00 | 102,72 |
| 3. Allgemeine Bestimmungen Einzelheiten zur Abrechnung und Verzug sind in der AVBWasserV sowie den Ergänzenden Bestimmungen zur AVBWasserV geregelt |
||
| 4. Änderung der allgemeinen Tarife 1. Änderungen dieser Allgemeinen Tarife werden gemäß Ihrer öffentlichen Bekanntgabe wirksam. 2. Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die Tarifpreise, so wird der Wasserverbrauch zeitanteilig abgerechnet; bei der Aufteilung des Wasserverbrauchs werden jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen auf der Grundlage von Erfahrungswerten berücksichtigt. Entsprechendes gilt bei Änderung des Umsatzsteuersatzes. |