11 Jahre Gundelfinger Umweltstrom
- eine Erfolgsgeschichte, an der wir hart weiterarbeiten!

Mehr Infos zu den Preisen hier...
24h-Bereitschaft
Strom, Erdgas, Wasser
Bitte wählen Sie...
0800 - 2 767 767 (kostenlos)
Bitte geben Sie ...
- ihren Namen
- die betroffene Adresse
- die Störung
- ihre Telefonnummer an.
Obermattenbad
Telefon 0761 58 42 21
Di. - Fr.: 14.00 - 18.00 Uhr
Sa. - So.: 10.00 - 17.00 Uhr
Trinkwasseranalyse
Aktuelle Trinkwasseranalyse für Gundelfingen und Wildtal
Auszug aus der Wasseranalyse für das Trinkwasser der Gemeinde Gundelfingen mit Ortsteil Wildtal (Befund vom 13.07.2011). Die Wasseruntersuchung wurde durch ein staatlich geprüftes und zugelassenes Labor durchgeführt. Das Trinkwasser wird nicht gechlort.
Mischungsverhältnis zum Zeitpunkt der Probenahme: badenova Wasser 90 % / Quellwasser 10%.
| Parameter | Ergebnis | Einheit | Grenzwert |
|---|---|---|---|
| Farbe, SAK-436 | 0,05 | 1/m | 0.5 |
| Trübung, TE/F | 0.09 | TE/F | 1.0 |
| Geruchsschwellenwert | einwandfrei | - | 2 |
| Entnahmetemperatur | 18,4 | Grad C | 25 |
| pH-Wert (...°C) | 7,92 | - | 6,5-9,5 |
| El. Leitfähigkeit (20°C) | 373 | uS/cm | 2500 |
| Säurekap.b.pH 4,3 (...°C) | 3,01 | mmo1/L | |
| Basekap.b.pH 8,2 (...°C) | 0,03 | mmo1/L | |
| Calcitlösekapazität | - 12 | mg/L | 5 |
| Calcitabscheidekapazität | n.n | mg/L | |
| Gesamthärte | 11,5 (Härtebereich 2) | Grad dH | |
| Ammonium | 0,04 | mg/L | 0.5/30 |
| Calcium | 41,9 | mg/L | 400 |
| Magnesium | 4,7 | mg/L | 50 |
| Eisen | < 0,005 | mg/L | 0.2 |
| Kalium | 1,6 | mg/L | 12 |
| Mangan | <0,005 | mg/L | 0,05 |
| Natrium | 8,4 | mg/L | 200 |
| Chlorid | 11,6 | mg/L | 250 |
| Nitrat | 15,7 | mg/L | 50 |
| Nitrit | <0,02 | mg/L | 0.5 |
| Sulfat | 17,9 | mg/L | 240 |
Das Wasser ist chemisch- und bakteriologisch-hygienisch nicht zu beanstanden. Es erfüllt alle Anforderungen der Trinkwasserverordnung vom 01.02.2007. Es handelt sich um ein gutes Trinkwasser.